Gilze-Rijen heeft nieuwe hitterecord: 40,4 graden

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Het KNMI heeft de cijfers gecorrigeerd en de onwaarschijnlijke meting in Deelen is komen te vervallen. Het nieuwe hitterecord is ook de eerste maal dat een temperatuur van meer dan 40 graden is gemeten.

In Gilze-Rijen is de temperatuur een groot deel van de dag al rond de 40 graden. De hoogste gemeten temperatuur is 40,4 graden.

Warmste dagen ooit in Nederland

De tien warmste dagen ooit in Nederland:

  1. 25 juli 2019 – 40.4 in Gilze-Rijen
  2. 24 juli 2019 – 39,3 in Eindhoven
  3. 23 augustus 1944 – 38,6 in Warnsveld
  4. 2 juli 2015 – 38,2 in Maastricht
  5. 26 juli 2018 – 38,2 in Arcen
  6. 27 juli 2018 – 38,1 in Westdorpe/Arcen
  7. 2 juli 2015 – 38,0 in Arcen
  8. 7 augustus 2003 – 37,8 in Arcen
  9. 8 augustus 2003 – 37,7 in Arcen
  10. 12 augustus 2003 – 37,2 in Arcen
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen